bikesiegfried.shop
400 - Raymon Hardray 1.0
400 - Raymon Hardray 1.0
Regular price
€40,00 EUR
Regular price
€0,00 EUR
Sale price
€40,00 EUR
Unit price
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Frame: | Alloy 6061, external battery |
Fork: | SR SUNTOUR XCM, coil, 100 mm |
Crank arms: | Wheeltop, forged aluminum, JIS |
Chainring: | R Raymon, 38 T |
Brake: | Tektro HD-M275, 2-piston, hydraulic disc brake. |
Front brake disc: | Tektro TR24, 180 mm, 6-hole |
Shift lever: | Shimano SL-M315, Rapidfire Plus |
Rear derailleur: | Shimano Altus, RD-M310, 8-S |
Cassette | Tektro CS-M330, 11-42 T |
Chain / Belt: | KMC Z8 |
Motor: | Yamaha PW-CE, 250 W, 50 Nm |
Battery: | Yamaha DT400, 400 Wh, 36 V |
Charger: | Yamaha fast charger, 4 A |
Display: | Yamaha Display A, LCD display, micro USB. |
Front wheel: | Rim: Mach 1 TRAXX, eyeleted, Tubeless Ready / Hub: R Raymon DB600F, |
6-hole, 9x100 mm, quick release axle. | |
Rear wheel: | Rim: Mach 1 TRAXX, eyeleted, Tubeless Ready / Hub: R Raymon DB600R, |
6-hole, 9x135 mm, quick-release axle, HG | |
Tires: | Impac Ridgepac, 57-559, 26x2.25 |
Handlebar: | R Raymon Riser 31.8 mm, 720 mm, Sweep: 6 °, Rise: 15 mm |
Stem: | R Raymon 31.8, 7 °, Ahead |
Grips: | R Raymon MTB, screw grips |
Saddle: | R Raymon MTB |
Seatpost: | R Raymon, 31.6 mm, patent |
Total vehicle weight: | 130 kg |
